服務熱線
13517226945
產品展示
Product display型號:LYO
更新時間:2020-05-15
簡要描述:
食品冷凍干燥機升溫方式是輻射式,具有升溫速度快,物料受熱均勻的特點。干燥庫和速凍庫是獨立設置,能連續化生產。物料運輸采用空中軌道小車方式包括物料的前處理-速凍庫-干燥箱-zui好包裝處理。真空泵組可由真空泵+羅茨泵組成。獨有的真空度自動調節控制系統,有效提高凍干效率。真空泵抽氣口裝有防返油隔離裝置。
食品冷凍干燥機真空冷凍干燥機的升溫方式是輻射式,具有升溫速度快,物料受熱均勻的特點。干燥庫和速凍庫是獨立設置,能連續化生產。物料運輸采用空中軌道小車方式包括物料的前處理-速凍庫-干燥箱-包裝處理。真空泵組可由真空泵+羅茨泵組成。獨有的真空度自動調節控制系統,有效提高凍干效率。真空泵抽氣口裝有防返油隔離裝置。循環系統是采用PID控溫技術,控溫精度準確,均一性好。工作原理:蒸汽等熱源通過板式換熱器將導熱油加熱,循環泵將導熱油在系統內循環,從而實現加熱升溫目的。冷卻是采用冷源對板式換熱器中的導熱油進行制冷,從而達到降溫的目的。凍干機控制系統基于終端和遠程控制而研發的智能操作系統。可直觀顯示各個部件的運行狀態,系統運行流程及記錄、報警及報警記錄、凍干工藝設置儲存調用、故障診斷。可提供遠程控制程序(選配) 。
產品特點:
性能參數Performance Parameter | |||||||
參數Parameter | 單位unit | 型號 LYO F系列 | |||||
有效板層面積 Shelf Usable Area | ㎡ | FLYO-50 | FLYO-70 | FLYO-100 | FLYO-125 | FLYO-150 | FLYO-200 |
最大凝冰量 Cold Trap Capacity | Kg/B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
筒體直徑 Chamber Diameter | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
筒體長度 Chamber Length | mm | 7570 | 9770 | 11620 | 13000 | 13580 | 16100 |
板層尺寸(寬*長) Shelf Size (Width*Length) | mm | 540*3280 | 540*4880 | 540*6680
| 540*6520 | 580*7120 | 580*9720 |
料盤尺寸(寬*長) Plate Size(Width*Length) | mm | 774*510 | 774*510 | 774*510 | 774*510 | 850*550 | 774*550 |
料盤數量 Plate Number | No | 64*2 | 64*3 | 64*4 | 80*4 | 80*4 | 80*6 |
板層間距 Shelf Spacing | mm | 76 | |||||
板層數量 Shelf Number | NO | 17*2 | 17*2 | 17*2 | 21*2 | 21*2 | 21*2 |
板層溫度范圍 Shelf Temperature Range | ℃ | 室溫-120℃ Room Temperature -120℃ | |||||
板層溫差 Shelf Temperature Average | ℃ | ±3℃ | |||||
冷阱最低溫度 Min Temperature Of Cold Trap | ℃ | ≤-60℃ | |||||
極限真空度 Min Vacuum Degree | Pa | 15Pa | |||||
冷卻水量:≤30℃,0.15-0.2Mpa Cooling Water | M³/h | 34+6 | 45+8 | 52+10 | 82+12 | 90+15 | 106+20 |
蒸汽消耗量:0.2-0.3Mpa Steam Consupition | L/h | 200 | 280 | 400 | 480 | 590 | 780 |
壓縮空氣量:0.6-1.0Mpa Compress air Consumption | I/min | 0.45 | |||||
除霜水量: Vacuum Defrost Water | M³/b | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.71 |
安裝功率:400V,3P,50HZ(±5%) Installed Power | Kw | 75+12 | 100+19 | 160+23 | 195+30 | 270+36 | 315+45 |
整機重量 Total Weight | T |
|
|
|
|
|
|
外形尺寸(長*寬*高) Dimension(Length*Width*Height) | mm | 7600*9100*5000 | 9800*7000*5000 | 12000*4700*5000 | 13000*5000*5500 | 13600*5000*5500 | 16100*6000*5500 |
上一篇:Nlab-1B-80實驗室凍干機
下一篇:LYO中試真空冷凍干燥機
地址:廣州市天河區廣汕路715號2樓1-7樓519-
郵箱:
廣州匯華生物科技有限公司(www.awaji-castle.com)凍干機廠家 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap